Die nachstehenden Preise gelten in 2026 für Kindergruppen, Jugendgruppen und Familiengruppen ab 10 Personen. Für diese Gruppenarten sind wir nach §4 Nr. 25 UStG für Leistungen der Jugendhilfe umsatzsteuerbefreit.
Für alle anderen Gruppen ab 10 Personen gelten die nachstehenden Preise zzgl. 19% MwSt. auf Verpflegung und 7% MwSt auf Übernachtung. Evtl. Preiserhöhungen behalten wir uns vor (Preise für 2027 können im Gästebüro angefragt werden)
Bei Übernachtung sind Bettwäsche und Handtücher nicht im Preis enthalten.
Bettwäsche (3-teilig) kann für 9,00 € pro Garnitur gemietet werden.
Handtücher (Duschtuch und Handtuch) für 4,50 €.
Alter | Übernachtung | Vollpension | Pro Tag gesamt |
|---|---|---|---|
0-2 | -- | -- | -- |
3-5 | 24 € | 16 € | 40 € |
6-13 | 29 € | 22 € | 51 € |
14-17 | 34 € | 22 € | 56 € |
ab 18 | 39 € | 22 € | 61 € |
Alter | Übernachtung | Vollpension | Pro Tag gesamt |
|---|---|---|---|
0-2 | -- | -- | -- |
3-5 | 34 € | 16 € | 50 € |
6-13 | 39 € | 22 € | 61 € |
14-17 | 44 € | 22 € | 66 € |
ab 18 | 49 € | 22 € | 71 € |
Alter & Zimmer | Übernachtung | Vollpension | Pro Tag gesamt |
|---|---|---|---|
ab 18 (Zimmer 100, 111, 201, 205) | 79 € | 22 € | 101 € |
ab 18 (alle anderen Zimmer als EZ) | 59 € | 22 € | 81 € |
Alter | Übernachtung | Vollpension | Pro Tag gesamt |
|---|---|---|---|
0-2 | -- | -- | -- |
3-5 | 17 € | 16 € | 33 € |
6-13 | 21 € | 22 € | 43 € |
14-17 | 25 € | 22 € | 47 € |
ab 18 | 29 € | 22 € | 51 € |
Alter | Übernachtung | Vollpension | Pro Tag gesamt |
|---|---|---|---|
0-2 | -- | -- | -- |
3-5 | 27 € | 16 € | 43 € |
6-13 | 31 € | 22 € | 53 € |
14-17 | 35 € | 22 € | 57 € |
ab 18 | 39 € | 22 € | 61 € |
Alter | Übernachtung | Vollpension | Pro Tag gesamt |
|---|---|---|---|
ab 18 | 49 € | 22 € | 71 € |
Alter | Übernachtung | Vollpension | Pro Tag gesamt |
|---|---|---|---|
0-2 | -- | -- | -- |
3-5 | 10 € | 16 € | 26 € |
6-13 | 13 € | 22 € | 35 € |
14-17 | 16 € | 22 € | 38 € |
ab 18 | 19 € | 22 € | 41 € |
Alter | Übernachtung | Vollpension | Pro Tag gesamt |
|---|---|---|---|
0-2 | -- | -- | -- |
3-5 | 20 € | 16 € | 36 € |
6-13 | 23 € | 22 € | 45 € |
14-17 | 26 € | 22 € | 48 € |
ab 18 | 29 € | 22 € | 51 € |
Alter | Übernachtung | Vollpension | Pro Tag gesamt |
|---|---|---|---|
ab 18 | 39 € | 22 € | 61 € |
Bei Fragen kannst du gerne unter der Nummer 08151/9619-0 anrufen oder uns eine E-Mail an das Team von unserem Gästebüro schreiben.